<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 08:37 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.villach-wetter.at/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wetter- und Outdoorblog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at]]></link>
		<description><![CDATA[Wetter- und Outdoorblog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:28:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.villach-wetter.at/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/25/hoch-heiko-bringt-fruehe-fruehlingsluft-bis-zu-16-c-am-freitag-moeglich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/25/hoch-heiko-bringt-fruehe-fruehlingsluft-bis-zu-16-c-am-freitag-moeglich/]]></link>
			<title>Hoch HEIKO bringt frühe Frühlingsluft – bis zu 16 °C am Freitag möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/18/italientief-yael-bringt-kraeftigen-niederschlag-regen-in-villach-schnee-in-hoeheren-lagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/18/italientief-yael-bringt-kraeftigen-niederschlag-regen-in-villach-schnee-in-hoeheren-lagen/]]></link>
			<title>Italientief YAEL bringt kräftigen Niederschlag – Regen in Villach, Schnee in höheren Lagen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 13:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/11/das-wetter-im-jaenner-2026-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/11/das-wetter-im-jaenner-2026-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Das Wetter im Jänner 2026 in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/31/🌦️-wettervorschau-villach-bis-ostern-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/31/🌦️-wettervorschau-villach-bis-ostern-2026/]]></link>
			<title>&#x1f326;&#xfe0f; Wettervorschau Villach – bis Ostern 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/27/tief-norma-bringt-erneut-eine-grenzwetterlage-fuer-villach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/27/tief-norma-bringt-erneut-eine-grenzwetterlage-fuer-villach/]]></link>
			<title>Tief NORMA bringt erneut eine Grenzwetterlage für Villach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 18:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/27/das-wetterjahr-2025-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/27/das-wetterjahr-2025-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Das Wetterjahr 2025 in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/24/kaltfront-italientief-beenden-den-fruehling-markanter-wetterumschwung-ab-mittwochabend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/24/kaltfront-italientief-beenden-den-fruehling-markanter-wetterumschwung-ab-mittwochabend/]]></link>
			<title>Kaltfront &amp; Italientief beenden den Frühling – markanter Wetterumschwung ab Mittwochabend</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 20:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-2025/]]></link>
			<title>&#x1f1ee;&#x1f1f9; Rom im November 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-3/]]></link>
			<title>Rom im November – Tag 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-2/]]></link>
			<title>&#x1f30a; Rom im November – Tag 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/von-villach-nach-rom-mit-dem-zug-tag-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/von-villach-nach-rom-mit-dem-zug-tag-1/]]></link>
			<title>&#x1f686; Von Villach nach Rom mit dem Zug &#8211; Tag 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-4/]]></link>
			<title>Rom im November – Tag 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/24/rom-im-november-tag-5/]]></link>
			<title>Rom im November – Tag 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/20/vorfruehlingshafte-wende-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/20/vorfruehlingshafte-wende-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Vorfrühlingshafte Wende in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/20/polarlichter-ueber-kaernten-ein-aussergewoehnliches-himmelsschauspiel-im-jaenner-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/20/polarlichter-ueber-kaernten-ein-aussergewoehnliches-himmelsschauspiel-im-jaenner-2026/]]></link>
			<title>Polarlichter über Kärnten – ein außergewöhnliches Himmelsschauspiel im Jänner 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 12:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/17/wetterrueckblick-villach-lind-9-maerz-2026-15-maerz-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/17/wetterrueckblick-villach-lind-9-maerz-2026-15-maerz-2026/]]></link>
			<title>Wetterrückblick Villach-Lind – 9 . März 2026.–15. März 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/10/wetterrueckblick-ende-februar-und-erste-maerzwoche-2026-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/10/wetterrueckblick-ende-februar-und-erste-maerzwoche-2026-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Wetterrückblick: Ende Februar und erste Märzwoche 2026 in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 20:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/29/wettervorschau-fuer-villach-bleibt-es-mild-oder-kommt-der-winter-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/29/wettervorschau-fuer-villach-bleibt-es-mild-oder-kommt-der-winter-zurueck/]]></link>
			<title>Wettervorschau für Villach: Bleibt es mild oder kommt der Winter zurück?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/03/italientief-romina-bringt-markante-niederschlaege-schnee-vor-allem-in-den-bergen-rund-um-villach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/03/italientief-romina-bringt-markante-niederschlaege-schnee-vor-allem-in-den-bergen-rund-um-villach/]]></link>
			<title>Italientief ROMINA bringt markante Niederschläge – Schnee vor allem in den Bergen rund um Villach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/29/rueckblick-tief-norma-im-raum-villach-deutlich-harmloser-verlauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/29/rueckblick-tief-norma-im-raum-villach-deutlich-harmloser-verlauf/]]></link>
			<title>Rückblick: Tief NORMA – im Raum Villach deutlich harmloser Verlauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 22:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/26/markanter-wetterumschwung-kaltfront-von-italientief-deborah-beendete-den-fruehling-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/26/markanter-wetterumschwung-kaltfront-von-italientief-deborah-beendete-den-fruehling-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Markanter Wetterumschwung: Kaltfront von Italientief Deborah beendete den Frühling in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/15/crux-lauf-2025-sport-stimmung-und-sommerflair-in-der-innenstadt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/15/crux-lauf-2025-sport-stimmung-und-sommerflair-in-der-innenstadt/]]></link>
			<title>CRUX Lauf 2025 – Sport, Stimmung und Sommerflair in der Innenstadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 22:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/15/der-dezember-2025-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/15/der-dezember-2025-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Das Wetter im Dezember 2025 in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 21:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/05/winterliche-blockadelage-ruhiges-eher-mildes-wetter-in-villach-winter-bleibt-auf-distanz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/05/winterliche-blockadelage-ruhiges-eher-mildes-wetter-in-villach-winter-bleibt-auf-distanz/]]></link>
			<title>Winterliche Blockadelage: Ruhiges, eher mildes Wetter in Villach – Winter bleibt auf Distanz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 17:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/21/ruhiges-wochenende-danach-droht-markante-wetterumstellung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/21/ruhiges-wochenende-danach-droht-markante-wetterumstellung/]]></link>
			<title>&#x1f325;&#xfe0f; Ruhiges Wochenende – danach droht markante Wetterumstellung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 09:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/22/wetterrueckblick-von-foehnmildheit-zum-italientief-und-im-nebelsumpf-gelandet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/22/wetterrueckblick-von-foehnmildheit-zum-italientief-und-im-nebelsumpf-gelandet/]]></link>
			<title>Wetterrückblick: Von Föhnmildheit zum Italientief – und im „Nebelsumpf“ gelandet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 21:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/18/hochwinter-mit-sonne-und-strengen-naechten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/18/hochwinter-mit-sonne-und-strengen-naechten/]]></link>
			<title>Hochwinter mit Sonne und strengen Nächten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 19:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/18/eroeffnung-der-marcher-fleischwerkstatt-in-villach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/18/eroeffnung-der-marcher-fleischwerkstatt-in-villach/]]></link>
			<title>Eröffnung der Marcher Fleischwerkstatt in Villach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 15:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/18/herbstliche-impressionen-vom-st-veiter-wiesenmarkt-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/18/herbstliche-impressionen-vom-st-veiter-wiesenmarkt-2025/]]></link>
			<title>Herbstliche Impressionen vom St. Veiter Wiesenmarkt 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 11:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/15/wetterrueckblick-9-bis-15-februar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/15/wetterrueckblick-9-bis-15-februar-2026/]]></link>
			<title>Wetterrückblick 9. bis 15. Februar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 19:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/08/truebe-woche-ohne-sonne-das-wetter-in-villach-lind-in-der-eraten-februarwoche-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/08/truebe-woche-ohne-sonne-das-wetter-in-villach-lind-in-der-eraten-februarwoche-2026/]]></link>
			<title>Trübe Woche ohne Sonne: Das Wetter in Villach-Lind in der eraten Februarwoche 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 15:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/28/wetterrueckblick-villach-lind-16-bis-25-maerz-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/28/wetterrueckblick-villach-lind-16-bis-25-maerz-2026/]]></link>
			<title>&#x1f324;&#xfe0f; Wetterrückblick Villach-Lind: 16. bis 25. März 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 10:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/24/prognose-sonntag-25-01-2026-2-auslaeufer-von-italientief-leonie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/24/prognose-sonntag-25-01-2026-2-auslaeufer-von-italientief-leonie/]]></link>
			<title>Prognose Sonntag, 25.01.2026 – 2. Ausläufer von Italientief LEONIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 21:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/22/italientief-leonie-kommt-am-wochenende-schnee-nach-villach-oder-bleibt-es-bei-regen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/22/italientief-leonie-kommt-am-wochenende-schnee-nach-villach-oder-bleibt-es-bei-regen/]]></link>
			<title>Italientief „LEONIE“: Kommt am Wochenende Schnee nach Villach – oder bleibt es bei Regen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 10:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/21/tief-yael-zwischen-winterhoffnung-und-21-mm-niederschlag-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/21/tief-yael-zwischen-winterhoffnung-und-21-mm-niederschlag-in-villach-lind/]]></link>
			<title>&#x2744;&#xfe0f;&#x1f327;&#xfe0f; Tief YAEL – Zwischen Winterhoffnung und 21 mm Niederschlag in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/14/wettervorschau-fuer-villach-fruehling-legt-eine-kurze-pause-ein-etwas-regen-moeglich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/14/wettervorschau-fuer-villach-fruehling-legt-eine-kurze-pause-ein-etwas-regen-moeglich/]]></link>
			<title>Wettervorschau für Villach: Frühling legt eine kurze Pause ein – etwas Regen möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 21:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/06/italientief-romina-brachte-schnee-regen-und-tauwetter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/06/italientief-romina-brachte-schnee-regen-und-tauwetter/]]></link>
			<title>Italientief ROMINA brachte Schnee, Regen und Tauwetter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 13:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/30/der-februar-2026-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/30/der-februar-2026-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Der Februar 2026 in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/24/kaeltewoche-in-villach-lind-fuenf-eistage-und-das-ende-der-eisphase-durch-italientief-leonie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/24/kaeltewoche-in-villach-lind-fuenf-eistage-und-das-ende-der-eisphase-durch-italientief-leonie/]]></link>
			<title>Kältewoche in Villach‑Lind: Fünf Eistage und das Ende der Eisphase durch Italientief LEONIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/25/wetterausblick-fuer-villach-lind-kurzes-zwischenhoch-danach-wieder-italientiefs-26-01-01-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/25/wetterausblick-fuer-villach-lind-kurzes-zwischenhoch-danach-wieder-italientiefs-26-01-01-02-2026/]]></link>
			<title>Wetterausblick für Villach-Lind: Kurzes Zwischenhoch, danach wieder Italientiefs (26.01.–01.02.2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/26/italientief-leonie-ein-winterliches-wechselspiel-zum-wochenende-in-villach-lind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/26/italientief-leonie-ein-winterliches-wechselspiel-zum-wochenende-in-villach-lind/]]></link>
			<title>Italientief LEONIE: Ein winterliches Wechselspiel zum Wochenende in Villach-Lind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/23/adventzauber-am-wolfgangsee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/23/adventzauber-am-wolfgangsee/]]></link>
			<title>&#x1f384; Adventzauber am Wolfgangsee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 20:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/16/unbestaendige-grosswetterlage-sonnige-tage-italientief-am-donnerstag-und-perspektive-auf-mildere-luft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/16/unbestaendige-grosswetterlage-sonnige-tage-italientief-am-donnerstag-und-perspektive-auf-mildere-luft/]]></link>
			<title>Unbeständige Großwetterlage: Sonnige Tage, Italientief am Donnerstag und Perspektive auf mildere Luft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/09/fruehling-setzt-sich-zunaechst-fort-zum-wochenende-wechselhafter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/09/fruehling-setzt-sich-zunaechst-fort-zum-wochenende-wechselhafter/]]></link>
			<title>Frühling setzt sich zunächst fort – zum Wochenende wechselhafter</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/02/rueckschau-die-letzte-jaennerwoche-2026-in-villach-mild-grau-und-weitgehend-unspektakulaer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/02/rueckschau-die-letzte-jaennerwoche-2026-in-villach-mild-grau-und-weitgehend-unspektakulaer/]]></link>
			<title>Rückschau: Die letzte Jännerwoche 2026 in Villach – mild, grau und weitgehend unspektakulär</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/27/wettervorschau-fuer-villach-lind-ab-samstag-28-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/03/27/wettervorschau-fuer-villach-lind-ab-samstag-28-03-2026/]]></link>
			<title>Wettervorschau für Villach-Lind ab Samstag, 28.03.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/]]></link>
			<title>Private Wetterstation Villach &#8211; Wetter und Outdoorblog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 12:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/21/wetterausblick-fuer-villach-lind-kaeltehoehepunkt-erreicht-danach-uebergang-zu-italientiefs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/01/21/wetterausblick-fuer-villach-lind-kaeltehoehepunkt-erreicht-danach-uebergang-zu-italientiefs/]]></link>
			<title>Wetterausblick für Villach-Lind: Kältehöhepunkt erreicht – danach Übergang zu Italientiefs&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/10/grosswetterlage-italientiefs-bringen-erst-milde-spaeter-winterluft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/10/grosswetterlage-italientiefs-bringen-erst-milde-spaeter-winterluft/]]></link>
			<title>Großwetterlage: Italientiefs bringen erst Milde, später Winterluft</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/13/faschingswochenende-in-villach-viviana-zieht-suedlich-vorbei-umzug-meist-trocken-und-mild/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.villach-wetter.at/2026/02/13/faschingswochenende-in-villach-viviana-zieht-suedlich-vorbei-umzug-meist-trocken-und-mild/]]></link>
			<title>Faschingswochenende in Villach: Viviana zieht südlich vorbei – Umzug meist trocken und mild</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
