Der Februar 2021 war in Wien Favoriten im Schnitt seit 2012 etwas kühler und vor allem zu trocken. Der Monat war besonders geprägt von Hochdrucklagen, die zu zwei Drittel den Februar prägten.
Alle wichtigen Fakten zum Monat können Sie auch im Tagebuch nachlesen:
Insgesamt betrug die Abweichung -1.08°C. Der Monatsbeginn fiel etwas zu mild aus und Mitte des Monats mit einer Kältewelle war der Februar zu kalt. Erst zum Monatsende wurde es wieder überdurchschnittlich warm und mit 19,4°C wurde am 26.02. die höchste Temperatur gemessen. In Wien fiel an diesem Tag sogar die 20 Grad Marke. Mit -8.2°C wurde die niedrigste Temperatur am 11.02. gemessen.
Lediglich 13 mm Regen fiel im Februar und dies ist eindeutig zu wenig Niederschlag. Meist handelte es sich um getauten Schnee, vor allem um den 17.02. Ein Grund waren auch die fehlenden Tiefdruckgebiete in diesem Monat.
Lediglich am Monatsanfang herrschte Tiefdruckwetter vor. Der restliche Monat war geprägt von kräftigen Hochdruckgebieten, die zunächst sehr kalte und später mildere Luftmassen heranführten.
Zumindest etwas Schnee gab es auch in diesem Monat in Favoriten. Allerdings konnten sich nur Schneereste in der Kältewelle halten bzw. wurden in der trockenenen Luft weggetaut.
Wetterstatistiken
Mittl. | Max | Min | |
---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 3.0 | 19.4 | -8.2 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 0.3 | 17.3 | -14.2 |
Taupunkt (°C) | -0.4 | 10.0 | -13.0 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 78.7 | 99.0 | 44.0 |
Luftdruck (hPa) | 1,021.1 | 1,041.2 | 994.8 |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 4.1 | 27.0 | 0.0 |
Windspitze (km/h) | 10.3 | 62.7 | 0.0 |
Solar-Strahlung (W/m2) | 63 | 632 | 0 |
Niederschlagsrate (mm) | 77.2 | ||
Total | |||
Niederschlag (mm) | 13.0 | 24.0 (-11.0) | |
Windmenge (km) | 2726.3 | ||
Temperatur | ||
---|---|---|
Wärmste Stunde | 15 h | 5.4 °C |
Insgesamt wärmste Stunde | 15 h, Tag 26 | 18.8 °C |
Kälteste Stunde | 6 h | 1.1 °C |
Insgesamt kälteste Stunde | 7 h, Tag 13 | -8.1 °C |
Wärmster Tag | 2021-02-26 | 12.9 °C |
Kältester Tag | 2021-02-12 | -5.5 °C |
Gefühlte Temperatur | ||
---|---|---|
Stunde mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 15 h | 2.8 °C |
Stunde mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 15 h, Tag 26 | 16.6 °C |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Temperatur | 6 h | -1.8 °C |
Stunde mit der niedrigsten mittleren gefühlten Temperatur | 7 h, Tag 11 | -13.4 °C |
Tag mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 2021-02-26 | 11.3 °C |
Tag mit der niedrigsten gefühlten Temperatur | 2021-02-11 | -11.5 °C |
Taupunkt | ||
---|---|---|
Stunde mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 15 h | 0.6 °C |
Stunde mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 16 h, Tag 25 | 9.9 °C |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 6 h | -1.6 °C |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 9 h, Tag 11 | -12.8 °C |
Tag mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 2021-02-26 | 7.0 °C |
Tag mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 2021-02-11 | -10.5 °C |
Luftfeuchtigkeit | ||
---|---|---|
Stunde mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 3 h | 83.2 % |
Stunde mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2 h, Tag 1 | 98.6 % |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 13 h | 72.0 % |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 15 h, Tag 26 | 45.2 % |
Tag mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2021-02-01 | 92.5 % |
Tag mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2021-02-04 | 66.5 % |
Luftdruck | ||
---|---|---|
Stunde mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 11 h | 1021.9 hPa |
Stunde mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 21 h, Tag 14 | 1041.1 hPa |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 7 h | 1020.0 hPa |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 0 h, Tag 8 | 995.1 hPa |
Tag mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 2021-02-14 | 1040.2 hPa |
Tag mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 2021-02-08 | 997.4 hPa |
Windgeschwindigkeit | ||
---|---|---|
Stunde mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit | 14 h | 4.8 km/h |
Stunde mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit | 5 h, Tag 4 | 22.5 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | 19 h | 3.5 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | 20 h, Tag 24 | 0.0 km/h |
Tag mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit | 2021-02-11 | 14.8 km/h |
Tag mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit | 2021-02-24 | 0.5 km/h |
Windspitze | ||
---|---|---|
Stunde mit der höchsten mittleren Windspitze | 13 h | 12.0 km/h |
Stunde mit der höchsten mittleren Windspitze | 5 h, Tag 4 | 46.5 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 19 h | 8.7 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 22 h, Tag 24 | 0.0 km/h |
Tag mit der höchsten mittleren Windspitze | 2021-02-11 | 29.5 km/h |
Tag mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 2021-02-24 | 2.4 km/h |
Solar-Strahlung | ||
---|---|---|
Stunde mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 12 h | 258 W/m2 |
Stunde mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 12 h, Tag 26 | 473 W/m2 |
Tag mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 2021-02-26 | 134 W/m2 |
Niederschlag | ||
---|---|---|
Tage mit Niederschlag | 10 | Tage 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 27 |
Tage ohne Niederschlag | 18 | |
Höchste tägliche Niederschlagssumme | 2.8 mm | 2021-02-17 |
Schneestatistiken
Verfügbare Tage | 28 |
Tage mit Schneefall | 3 (10.7 %) |
Tage ohne Schneefall | 25 (89.3 %) |
Tage mit Schneedecke | 5 (17.9 %) |
Gesamter monatlicher Schneefall | 5.0 cm |
Anfangsschneetiefe | 0.0 cm |
Entgültige Schneetiefe | 0.0 cm |
Schneetiefenveränderung | 0.0 cm |
Durchschnittlicher täglicher Schneefall | 0.2 cm |
Durchschnittliche tägliche Schneehöhe | 0.3 cm |
Maximum/minimum täglicher Schneefall | 2.0 cm 0.0 cm |
Maximum/minimum Schneehöhe | 3.0 cm 0.0 cm |
Schneeindex | 0.3 |