Der letzte Monat des Jahres entsprach ungefähr dem Mittel seit 2012 und so war der Dezember insgesamt -0.1°C kälter als das Mittel in Wien-Favoriten der vergangenen 8 Jahre. Mit knapp 27 l/m² war es zudem nicht besonders nass, im Schnitt lagen wir knapp 3 l/m² darunter.
Immerhin gab es am 3. Dezember den ersten Schnee in Favoriten und mit 2 Zentimeter gab es soviel wie im gesamten vorhergehenden Winter 2019/20.
Die höchste Temperatur mit etwas über 13 Grad erreichten wir kurz vor Weihnachten und damit wurde das klassische Weihnachtstauwetter eingeläutet. Dieses war jedoch nur von kurzer Dauer, denn bereits am 2. Weihnachtsfeiertag erlebten wir mit -4.5°C die bisher tiefste Temperatur in diesem Winter. Insgesamt gab es 8 Frosttage sowie einen Eistag!
Besonders am Anfang des Monats sowie vom 18. bis zu Weihnachten herrschte relativ hoher Luftdruck, dies bedeutet aber nicht unbedingt schönes Wetter, sondern diese Hochdruckphasen waren geprägt von Inversion und Nebel in Wien. So gab es bis Weihnachten lediglich 6 Sonnenstunden. Mit dem tieferen Luftdruck zum Monatsende kam auch endlich die Sonne zum Vorschein.
Den ersten Niederschlag des Monats gab es in Form von Schnee. Besonders regnerisch war es um den 10. Dezember und nochmals am 22. Dezember.
Aufgrund des Inversionswetters gab es kaum nennenswerte Windereignisse. Lediglich am Anfang des Monats gab es kräftigeren Wind mit über 50 km/h. Auch nach den Feiertagen wurde es nochmals windig. Aufgrund der niedrigen Temperaturen fühlte sich die Luft somit noch eisiger an.
Wetterwerte
Mittl. | Max | Min | Spannweite | SD | |
Temperatur (°C) | 3.3 | 13.3 04:10 2020-12-23* | -4.5 06:25 2020-12-27* | 17.7 | 2.94 |
Gefühlte Temperatur (°C) | 0.7 | 12.1 01:30 2020-12-23 | -7.7 06:40 2020-12-27 | 19.8 | 3.38 |
Taupunkt (°C) | 0.6 | 8.8 19:25 2020-12-22 | -6.1 05:35 2020-12-02* | 14.9 | 2.94 |
Luftfeuchtigkeit (%) | 83.4 | 98.0 19:20 2020-12-31* | 62.5 15:15 2020-12-24 | 35.5 | 8.08 |
Luftdruck (hPa) | 1013.4 | 1030.4 10:05 2020-12-18* | 985.8 01:05 2020-12-29* | 44.6 | 10.21 |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 3.6 | 17.1 13:55 2020-12-28 | 0.0 01:10 2020-12-01* | 17.1 | 2.80 |
Windspitze (km/h) | 10.6 | 53.1 00:10 2020-12-05 | 0.0 01:25 2020-12-01* | 53.1 | 6.71 |
Solar-Strahlung (W/m2) | 20 | 354 12:35 2020-12-26 | 0 00:00 2020-12-01* | 354 | 44.3 |
Niederschlagsrate (mm) | 10.9 20:20 2020-12-04* | ||||
Total | |||||
Niederschlag (mm) | 26.6 | ||||
Windmenge (km) | 2668.3 |
Luftdruck | ||
Stunde mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 10 h | 1014.1 hPa |
Stunde mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 10 h, Tag 18 | 1030.4 hPa |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 5 h | 1012.8 hPa |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 1 h, Tag 29 | 986.0 hPa |
Tag mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 2020-12-18 | 1029.7 hPa |
Tag mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 2020-12-28 | 990.0 hPa |
Temperatur | ||
Wärmste Stunde | 14 h | 4.2 °C |
Insgesamt wärmste Stunde | 4 h, Tag 23 | 12.8 °C |
Kälteste Stunde | 6 h | 2.3 °C |
Insgesamt kälteste Stunde | 6 h, Tag 27 | -4.2 °C |
Wärmster Tag | 2020-12-23 | 10.4 °C |
Kältester Tag | 2020-12-02 | -1.8 °C |
Gefühlte Temperatur | ||
Stunde mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 14 h | 1.7 °C |
Stunde mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 4 h, Tag 23 | 11.3 °C |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Temperatur | 6 h | -0.3 °C |
Stunde mit der niedrigsten mittleren gefühlten Temperatur | 6 h, Tag 27 | -7.3 °C |
Tag mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 2020-12-23 | 9.1 °C |
Tag mit der niedrigsten gefühlten Temperatur | 2020-12-02 | -5.1 °C |
Taupunkt | ||
Stunde mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 14 h | 1.1 °C |
Stunde mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 23 h, Tag 22 | 8.6 °C |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 7 h | -0.2 °C |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 7 h, Tag 2 | -6.0 °C |
Tag mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 2020-12-23 | 7.0 °C |
Tag mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 2020-12-02 | -5.5 °C |
Luftfeuchtigkeit | ||
Stunde mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 1 h | 84.7 % |
Stunde mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 19 h, Tag 31 | 97.7 % |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 14 h | 80.9 % |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 15 h, Tag 24 | 63.4 % |
Tag mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2020-12-30 | 91.9 % |
Tag mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2020-12-06 | 72.3 % |
Windspitze | ||
Stunde mit der höchsten mittleren Windspitze | 10 h | 12.1 km/h |
Stunde mit der höchsten mittleren Windspitze | 0 h, Tag 5 | 36.1 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 22 h | 9.3 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 23 h, Tag 14 | 0.0 km/h |
Tag mit der höchsten mittleren Windspitze | 2020-12-26 | 17.8 km/h |
Tag mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 2020-12-18 | 2.0 km/h |
Solar-Strahlung | ||
Stunde mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 11 h | 93 W/m2 |
Stunde mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 11 h, Tag 5 | 268 W/m2 |
Tag mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 2020-12-27 | 50 W/m2 |
Niederschlag | ||
Tage mit Niederschlag | 17 | Tage 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
Tage ohne Niederschlag | 14 | |
Höchste tägliche Niederschlagssumme | 6.2 mm | 2020-12-10 |
Schneebericht
Verfügbare Tage | 31 |
Tage mit Schneefall | 1 (3.2 %) |
Tage ohne Schneefall | 30 (96.8 %) |
Tage mit Schneedecke | 2 (6.5 %) |
Gesamter monatlicher Schneefall | 2.0 cm |
Anfangsschneetiefe | 0.0 cm |
Endgültige Schneetiefe | 0.0 cm |
Schneetiefenveränderung | 0.0 cm |
Durchschnittlicher täglicher Schneefall | 0.1 cm |
Durchschnittliche tägliche Schneehöhe | 0.1 cm |
Maximum/Minimum täglicher Schneefall | 2.0 cm 0.0 cm |
Maximum/Minimum Schneehöhe | 2.0 cm 0.0 cm |
Schneeindex | 0.1 |