Monatsbericht – Jänner 2021
Das Wetter in Wien Favoriten im Jänner 2021
Das Wetterjahr 2021 fing in Wien-Favoriten durchschnittlich an, denn die Temperaturabweichung seit 2012 betrug lediglich -0.1°C. Auch der Niederschlag hielt sich mit 35mm in Grenzen aber immer knapp 5mm über dem Durchschnitt seit 2012. Davon fielen immerhin 10,5 cm als Schnee.

Insgesamt gab es 16 Tage im Jänner mit Frost sowie 2 Eistage. Die tiefste Temperatur wurde mit -6,4°C am 12. Jänner gemessen. Am wärmsten war es mit 11.9°C am 22. Jänner mit einer Südströmung. Die beiden Eistage fielen auf den 16. und 17. des Monats und waren die winterlichsten Tage, denn es lagen bis zu 4 cm Schnee.

Immerhin gab es an 8 Tagen Schneefall und vom 14. bis zum 19. Jänner lag fast durchgehend Schnee, wenn auch die Schneehöhe mit 2 – 4 cm sehr überschaubar war. Zumindest gab es seit 2 Jahren keinen längeren Zeitraum.

Die Niederschlagsmengen hielten sich in überschaubaren Mengen. Hervorzuheben ist der Dreikönigstag, der mehr oder weniger ins Wasser fiel und die Zeit um den 29. als mit zwei Warmfronten knapp 20 mm Regen gefallen sind.

Genau in die gleiche Zeit fiel auch das herausragende Windereignis, denn am 30. Jänner wurde mit 80 km/h die stärkste Windböe gemessen. Ansonsten verlief der Monat recht ruhig , insbesondere die erste Monatshälfte.

Ausgeprägte Hochdruckphasen gab es lediglich rund um die Monatsmitte, besonders die letzten Jänner Tage waren von Tiefdrucksystemen geprägt.
Wetterwerte
Mittl. | Max | Min | |||
Temperatur (°C) | 1.8 | 11.9 12:55 2021-01-22* | -6.4 06:30 2021-01-12* | ||
Gefühlte Temperatur (°C) | -1.3 | 11.4 13:05 2021-01-22 | -10.1 07:15 2021-01-12 | ||
Taupunkt (°C) | -0.7 | 8.8 15:30 2021-01-29 | -8.3 17:45 2021-01-16* | ||
Luftfeuchtigkeit (%) | 84.3 | 98.0 23:45 2021-01-20* | 62.0 12:10 2021-01-19* | ||
Luftdruck (hPa) | 1011.8 | 1025.5 10:45 2021-01-10* | 993.6 06:15 2021-01-23* | ||
Windgeschwindigkeit (km/h) | 5.2 | 39.6 09:15 2021-01-30 | 0.0 01:35 2021-01-01* | ||
Windspitze (km/h) | 12.7 | 78.8 06:55 2021-01-30 | 0.0 01:45 2021-01-01* | ||
Solar-Strahlung (W/m2) | 35 | 428 11:50 2021-01-24 | 0 00:00 2021-01-01* | ||
Niederschlagsrate (mm) | 20.0 00:40 2021-01-19* | ||||
Total | |||||
Niederschlag (mm) | 35.2 | ||||
Windmenge (km) | 3833.1 |
* mehr als einmal
Luftdruck | ||
Stunde mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 10 h | 1012.7 hPa |
Stunde mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 10 h, Tag 10 | 1025.4 hPa |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 5 h | 1011.1 hPa |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 6 h, Tag 23 | 993.7 hPa |
Tag mit dem höchsten mittleren Luftdruck | 2021-01-10 | 1024.1 hPa |
Tag mit dem niedrigsten mittleren Luftdruck | 2021-01-23 | 996.8 hPa |
Temperatur | ||
Wärmste Stunde | 13 h | 2.9 °C |
Insgesamt wärmste Stunde | 13 h, Tag 22 | 10.7 °C |
Kälteste Stunde | 7 h | 0.9 °C |
Insgesamt kälteste Stunde | 6 h, Tag 12 | -6.2 °C |
Wärmster Tag | 2021-01-23 | 6.5 °C |
Kältester Tag | 2021-01-17 | -2.5 °C |
Gefühlte Temperatur | |||
Stunde mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 13 h | -0.2 °C | |
Stunde mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 13 h, Tag 22 | 9.7 °C | |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Temperatur | 6 h | -2.1 °C | |
Stunde mit der niedrigsten mittleren gefühlten Temperatur | 7 h, Tag 12 | -9.7 °C | |
Tag mit der höchsten mittleren gefühlten Temperatur | 2021-01-22 | 4.6 °C | |
Tag mit der niedrigsten gefühlten Temperatur | 2021-01-16 | -7.1 °C | |
Taupunkt | |||
Stunde mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 13 h | -0.3 °C | |
Stunde mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 22 h, Tag 22 | 8.0 °C | |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 8 h | -1.2 °C | |
Stunde mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 17 h, Tag 16 | -8.1 °C | |
Tag mit dem höchsten mittleren Taupunkt | 2021-01-20 | 4.4 °C | |
Tag mit dem niedrigsten mittleren Taupunkt | 2021-01-17 | -6.3 °C | |
Luftfeuchtigkeit | |||
Stunde mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 3 h | 87.0 % | |
Stunde mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 23 h, Tag 20 | 97.4 % | |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 13 h | 80.1 % | |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 12 h, Tag 19 | 64.1 % | |
Tag mit der höchsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2021-01-01 | 92.6 % | |
Tag mit der niedrigsten mittleren Luftfeuchtigkeit | 2021-01-13 | 72.1 % | |
Windgeschwindigkeit | ||
Stunde mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit 12 h | 5.7 km/h | |
Stunde mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit 9 h, Tag 30 | 21.4 km/h | |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit 18 h | 4.6 km/h | |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit 16 h, Tag 22 | 0.0 km/h | |
Tag mit der höchsten mittleren Windgeschwindigkeit 2021-01-30 | 12.7 km/h | |
Tag mit der niedrigsten mittleren Windgeschwindigkeit 2021-01-01 | 0.7 km/h | |
Windspitze | ||
Stunde mit der höchsten mittleren Windspitze | 12 h | 14.0 km/h |
Stunde mit der höchsten mittleren Windspitze | 7 h, Tag 30 | 49.8 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 18 h | 11.5 km/h |
Stunde mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 16 h, Tag 22 | 0.1 km/h |
Tag mit der höchsten mittleren Windspitze | 2021-01-30 | 27.9 km/h |
Tag mit der niedrigsten mittleren Windspitze | 2021-01-01 | 3.5 km/h |
Solar-Strahlung | ||
Stunde mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 11 h | 168 W/m2 |
Stunde mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 11 h, Tag 30 | 375 W/m2 |
Tag mit der höchsten mittleren Solar-Strahlung | 2021-01-20 | 68 W/m2 |
Niederschlag | ||
Tage mit Niederschlag | 14 | Tage 2, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 |
Tage ohne Niederschlag | 17 | |
Höchste tägliche Niederschlagssumme | 9.2 mm | 2021-01-28 |
Schneestatistik
Verfügbare Tage | 31 |
Tage mit Schneefall | 8 (25.8 %) |
Tage ohne Schneefall | 23 (74.2 %) |
Tage mit Schneedecke | 9 (29.0 %) |
Gesamter monatlicher Schneefall | 10.5 cm |
Anfangsschneetiefe | 0.0 cm |
Entgültige Schneetiefe | 0.0 cm |
Schneetiefenveränderung | 0.0 cm |
Durchschnittlicher täglicher Schneefall | 0.3 cm |
Durchschnittliche tägliche Schneehöhe | 0.6 cm |
Maximum/Minimum täglicher Schneefall | 2.0 cm 0.0 cm |
Maximum/Minimum Schneehöhe | 4.0 cm 0.0 cm |
Schneeindex | 0.6 |